Die Stuttgart Open 2012 auf einen Blick
| Termin: | 06.-08.07.2012 | |||||
| Austragungsorte: | Sportcafé Carambolage, Rotebühlstr. 81, 70178 Stuttgart Sportcafé Victory, Steinbeissstr. 3, 71229 Leonberg Sportcafé Markthalle, Martin-Luther-Str. 36, 71636 Ludwigsburg |
|||||
| Teilnehmer: | 146 | |||||
| Finalrunde: | 30 Qualifikanten aus den Vorrunden + die beiden Finalisten des Vorjahres | |||||
| Titelverteidiger: | Klaus Zobrekis | |||||
| Veranstalter: | BC Feuersee e.V. | |||||
| Partner: | Pool-Stage Mohr - Billiards & more ESEVEN Sportcafés WebPublishing by P. Nydegger |
|||||
| Förderer: | Stadt Stuttgart SportRegion Stuttgart |
|||||
| Startgeld: | 35 EUR bei Geldeingang bis 29.06.2012 50 EUR bei Geldeingang ab 30.06.2012 und bei Wiedereinkauf |
|||||
| Eintritt: | frei | |||||
Wichtige Links


























