[fb-like-button]
Resultate der Arthur One-Pocket Challenge
| Rang | Spieler | Versuche (nach Anzahl gelochter Kugeln sortiert) | |
| 1. | Philipp Stojanovic | 11 – 1 – 0 | |
| 2. | Geronimo Weißenberger | 10 – 9 – 7 – 5 – 3 – 3 – 2 – 1 – 0 | |
| 3. | Mazi Shahverdi | 8 – 7 – 0 | |
| 4. | Dennis Waldecker | 7 – 6 – 6 – 4 – 4 – 1 – 0 – 0 – 0 | |
| 5. | Danilo Radunovic | 7 – 5 – 5 – 5 – 3 – 3 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0 | |
| 6. | Marco Dorenburg | 7 – 4 – 3 | |
| 7. | Helmut Heck | 7 – 3 – 0 | |
| 8. | Tim Schöbel | 6 – 5 – 2 – 1 – 0 – 0 | |
| 9. | Florian Voinescu | 6 – 3 – 2 – 2 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 | |
| 10. | Leon Lorenz | 5 – 4 – 2 | |
| 11. | Christian Brehme | 5 – 0 – 0 | |
| 12. | Guido Kilian | 4 – 2 – 1 – 0 – 0 – 0 | |
| 13. | Jonni Fulcher | 4 – 2 – 0 | |
| 14. | Armin Haschert | 4 – 1 – 0 | |
| 15. | Patrick Salber | 3 – 2 – 0 – 0 – 0 – 0 | |
| 16. | Thore Sönksen | 2 – 2 – 0 | |
| 17. | Valery Kuloyants | 2 – 2 – 0 | |
| 18. | Steffen Hardenack | 2 – 0 – 0 | |
| 19. | Christian Machel | 1 – 1 – 1 – 1 – 0 – 0 | |
| 20. | Sebastian Staab | 1 – 0 – 0 |
