[fb-like-button]
Arthur Speed Contest 2014
| Rang | Spieler | Bestzeit (mm:ss,0) | |
| 1. | Thomas Gollowitsch | 01:04,6 | |
| 2. | Daniel Schneider | 01:05,2 | |
| 3. | Geronimo Weißenberger | 01:18,5 | |
| 4. | Luigi Sabia | 01:24,1 | |
| 5. | Marcel Kosta | 01:26,6 | |
| 6. | Tobias Hoiß | 01:29,7 | |
| 7. | Jürgen Baumgärtner | 01:33,6 | |
| 8. | Matthias Suranyi | 01:38,8 | |
| 9. | Novo Sarafimovski | 01:39,5 | |
| 10. | Ichiro Adachi | 01:43,7 | |
| 11. | Volker Debus | 01:50,6 | |
| 12. | Oktay Cetin | 01:51,4 | |
| 13. | Fabio Romano | 01:57,0 | |
| 14. | Shaozhuo Yang | 02:00,3 | |
| 15. | Xiaotian Wang | 02:00,5 | |
| 16. | Yuan Li | 02:03,7 | |
| 17. | Ramazan Akdag | – | |
| Mario Andricevic | – | ||
| Alexander Haass | – | ||
| Mario He | – | ||
| Roland Koblofsky | – | ||
| Claudio Pontuti | – | ||
| Danilo Radunovic | – | ||
| Georg Reinhart | – | ||
| Michael Schneider | – | ||
| Ibrahim Uzun | – | ||
| Michael Vornberger | – |
